Saturday, August 16, 2008

DAYS OUTLOOK

Technical Outlook at 1230 GMT (EDT + 0400)

(Bid Price) (Today’s Intraday Range )

EUR/ USD 1.4998 1.5083, 1.4903
USD/ JPY 109.99 110.38, 109.54
GBP/ USD 1.9185 1.9254, 1.9107
USD/ CHF 1.0800 1.0872, 1.0741
AUD/ USD 0.8889 0.8952, 0.8831
USD/CAD 1.0657 1.0681,
1.0610
NZD/USD 0.7019 0.7082, 0.6980
EUR/ JPY 164.98 165.56, 163.63
EUR/ GBP 0.7819 0.7837, 0.7797
EUR/ CHF 1.6200 1.6217, 1.6166
GBP/ JPY 210.96 211.52, 209.69
CHF/ JPY 101.82 102.16, 101.08

No comments: